基础知识 电路电工 电力系统 高电压技术 安全事故 电子技术 计算机 网络通信 机械传动 油务化验 企业管理 素质教育 技能大赛 | ||||||||||||
电气设备 电机 变压器 开关电器 互感器 电容器 避雷器接地 母线绝缘子金具 二次设备 低压电器 仪器仪表 工器具 材料耗材 | ||||||||||||
电力场景 传统发电 风电场 光伏电站 储能电站 变电站 换流站 直流 架空线路 电缆线路 配电网 电力用户负荷 电力系统自动化 | ||||||||||||
电力岗位 设备制造 招标采购监造 勘测设计 安装 调试 验收运维检修 状态监测 状态评价 认证认可 质检监理 信用 电力营销 节能环保 带电作业 概预决算 | ||||||||||||
核心模块 术语 标准 定律公式 教育培训 人才测评 人才招聘交流 技术服务 电力科普 图片视频 3D交互游戏 教学模型 电力情景剧 新闻新技术 |
ICS 29.240
F20
备案号:J197-2019 DL
中华人民共和国电力行业标准
P DL/T 5161.9—2018
代替DL/T 5161.9 —2002
电气装置安装工程质量检验及评定规程
第9部分:蓄电池施工质量检验
Specification for construction quality checkout and evaluation of electric
equipment installation —Part 9:Battery
2018-12-25发布 2 0 1 9 - 0 5 - 0 1 实 施
国家能源局 发 布
DL/T5161.9—2018
中华人民共和国电力行业标准
电气装置安装工程质量检验及评定规程
第9部分:蓄电池施工质量检验
Specification for construction quality checkout and evaluation of
electric equipment installation —Part 9:Battery
DL/T 5161.9—2018
代替DL/T 5161.9—2002
主编机构:中国电力企业联合会
批准部门:国 家 能 源 局
施行日期:2019年5月1日
中国电力出版社
2019 北京
国 家 能 源 局
公 告
2018年 第16号
依据《国家能源局关于印发《能源领域行业标准化管理办法(试行)》及实施细则的通知》(国能
局科技〔2009〕52号)有关规定,经审查,国家能源局批准《光伏发电工程地质勘察规范》等204项
行业标准,其中能源标准 (NB)32项、电力标准(DL)172项,现予以发布。
附件:行业标准目录
国家能源局
2018年12月25日
附件:
行业标准目录
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准 | 采标号 | 出版机构 | 批准日期 | 实施日期 |
* | |||||||
176 |
DL/T5161.9— 2018 | 电气装置安装工程质量 检验及评定规程 第9 部分:蓄电池施工质 量检验(代替DL/T 5161.9—2002) |
DL/T5161.9- 2002 |
中国电力出版社 |
2018-12-25 |
2019-05-01 | |
*** |
1 蓄电池台架、屏柜安装
1.0.1 本章适用于蓄电池台架、屏柜的安装质量验收。
1.0.2 蓄电池台架、屏柜安装质量验收应符合表1.0.2的规定。
表1.0.2 蓄电池台架、屏柜安装 分项工程质量验收表
工程编号: 表号:
安装位置 | ||||||
工序 | 检 验 项 目 | 性质 | 质量标准 | 质量验收结果 | 单项 结论 | |
厂制台架、 屏柜安装 | 外形尺寸 | 符合产品技术文件要求 | ||||
台架、屏柜油漆 | 完整。无料落 | |||||
安装方式 | 符合产品技术文件要求 | |||||
台架、屏柜固定 | 主控 | 螺栓紧固 | ||||
台架、屏柜接地 | 符合产品技术文件要求 | |||||
整列台架、屏柜水平误差 | 不超过±5mm | |||||
验收结论: | ||||||
验收单位签字 | ||||||
施工单位 | 年 月 日 | |||||
监理单位 | 年 月 日 |
2 蓄 电 池 安 装
2.0.1 本章适用于额定电压为220V、110V 的阀控式密封铅酸蓄电池安装及镉镍碱性蓄电池安装的质
量验收。
2.0.2 蓄电池安装质量验收应符合表2.0.2的规定。
表2.0.2 蓄电池安装分项工程质量验收表
工程编号: 表号:
安装位置 | 电压等级 | |||||||
型号规格 | 制造厂家 | |||||||
工序 | 检 验 项 目 | 性质 | 质量标准 | 质量验收 结果 | 单项 结论 | |||
电池及附件检查 | 蓄电池组型号规格 | 主控 | 与设计文件相符 | |||||
正负极端柱极性 | 正确 | |||||||
蓄电池外观检查 | 无损伤、裂纹、渗漏,表面清洁 | |||||||
安全排气阀检查 | 关闭状态 | |||||||
防漏运输螺塞检查 | 无松动、脱落 | |||||||
连接条及紧固件 | 完好齐全 | |||||||
附件 | 齐全 | |||||||
带电解液的液面 | 两液面线之间 | |||||||
电池组 安装 | 电池安装 | 平稳、间距均匀 | ||||||
同一排、列蓄电池 | 高低一致、排列整齐,单体之间间距不小于5mm | |||||||
连接条与端子连接 | 主控 | 正确,紧固,力矩值符合厂家技术文 件要求,接触部位涂有电力复合脂 | ||||||
绝缘防护罩 | 齐全、完整 | |||||||
蓄电池编号 | 齐全、清晰 | |||||||
其他 | 极柱与过渡板连接 | 主控 | 正确、紧固,接触部位涂有电力复合脂 | |||||
过渡板与电缆连接 | 主控 | 正确、紧固,接触部位涂有电力复合脂 | ||||||
引出线相色 | 主控 | 齐全、正确 | ||||||
孔洞封堵 | 用耐酸材料密封 | |||||||
在线监测系统 | 布线规范,系统运行正常 | |||||||
抗振设施(有抗振要求时) | 与设计文件相符 | |||||||
验收结论: | ||||||||
验收单位签字 | ||||||||
施工单位 | 年 月 日 | |||||||
监理单位 | 年 月 日 |
3 充放电及试运行
3.0.1 本章适用于蓄电池组的充放电试运行的质量验收。
3.0.2 阀控式密封铅酸蓄电池充放电及试运行质量验收应符合表3.0.2的规定。
表3.0.2 阀控式密封铅酸蒿电池充放电及试运行 分项工程质量验收表
工程编号: 表号:
安装位置 | 电压等级 | ||||||||
型号规格 | 制造厂家 | ||||||||
工序 | 检 验 项 目 | 性质 | 质量标准 | 质量验收 结果 | 单项 结论 | ||||
充放电 检查 | 恒流充电 | 符合产品技术文件要求 | |||||||
恒压充电 | 符合产品技术文件要求 | ||||||||
充电时间 | 符合产品技术文件要求 | ||||||||
蓄电池表面温度 (环境温度5℃~35℃时) | ≤45℃ | ||||||||
充电开始必须保证电 源连续供电的时间 | ≥25h | ||||||||
充电容量 | 主控 | 符合产品技术文件要求 | |||||||
单体电池开路电压 | 最高、最低值差值符合 GB 50172规定 | ||||||||
放电电流 | 106放电率的电流 | ||||||||
电池终止电压 | 主控 | 符合产品技术文件要求 | |||||||
首次放电容量检查(25℃,根据现 场实际条件,有时不能满足25℃) | 主控 | 不小于95%赖定容量 | |||||||
总体 检查 | 3次充放电循环内放电容量(25℃, 根据现场实际条件,有时不能满足 25℃) | 主控 | ≥10h放电率容量的100% | ||||||
充放电过程测试记录 | 齐全、完整 | ||||||||
充放电特性曲线绘制 | 与测试记录相一致 | ||||||||
特性曲线检查 | 与产品特性曲线相似 | ||||||||
验收结论: | |||||||||
验收单位签字 | |||||||||
施工单位 | 年 月 日 | ||||||||
监理单位 | 年 月 日 |
3.0.3 镉镍碱性蓄电池充放电及试运行质量验收应符合表3.0.3的规定。
表3.0.3 镉镍碱性蓄电池充放电及试运行 分项工程质量验收表
工程编号: 表号:
安装位置 | 电压等级 | ||||||||
型号规格 | 制造厂家 | ||||||||
工序 | 检 验 项 目 | 性质 | 质量标准 | 质量验收 结果 | 单项 结论 | ||||
充电 | 充电电流值 | 主控 | 符合产品技术文件要求 | ||||||
充电时间 | 符合产品技术文件要求 | ||||||||
充电开始必须保证电源 连续供电的时间 | ≥25h | ||||||||
充电容量 | 主控 | 符合产品技术文件要求 | |||||||
单体电池电压 | 符合产品技术文件要求 | ||||||||
充放电 检查 | 按0.2C5电流 值放电时(C5 表示5h放电倍 率下额定容量) | 单体电流电压 | 主控 | 符合产品技术文件要求 | |||||
小于1.0V的电池数 (最低不低于0.9V) | 主控 | 不超过电池总数的5% | |||||||
冲击负荷放电 | 超高倍率单体电压 | ≥1.1V | |||||||
高倍率单体电压 | ≥1.05V | ||||||||
再充电 | 与初充电相同 | ||||||||
总体 检查 | 3次充放电循环内容量检查 (20℃±5℃时) | 主控 | 不低于额定容量 | ||||||
气孔塞 | 齐全 | ||||||||
电解液液位 | 上液面线 | ||||||||
充放电过程测试记录 | 齐全、完整 | ||||||||
充放电特性曲线绘制 | 齐全、完整 | ||||||||
特性曲线检查 | 与产品特性曲线相似 | ||||||||
验收结论: | |||||||||
验收单位签字 | |||||||||
施工单位 | 年 月 日 | ||||||||
监理单位 | 年 月 日 |
4 记 录 与 签 证
4.0.1 本章适用于蓄电池组充放电的记录与签证。
4.0.2 蓄电池组的充电记录应符合表4.0.2的规定。
表4.0.2 蓄电池组(第 次)充电记录
工程编号: 表号:
电池型号 | 额定容量 A·h | 额定电压 V | |||||||||||||||||||
电池个数 | 制造厂家 | 出厂日期 | |||||||||||||||||||
蓄电池充电参数记录 | |||||||||||||||||||||
编号 | 电压 | 液温 | 表面 温度 | 编号 | 电压 | 液温 | 表面 温度 | 编号 | 电压 | 液温 | 表面 温度 | 编 号 | 电 压 | 液温 | 表面 温度 | 号勤 | 电压 | 液温 | 表面 温度 | ||
1 | 25 | 49 | 73 | 97 | |||||||||||||||||
2 | 26 | 50 | 74 | 98 | |||||||||||||||||
3 | 27 | 51 | 75 | 99 | |||||||||||||||||
4 | 28 | 52 | 76 | 100 | |||||||||||||||||
5 | 29 | 53 | 77 | 101 | |||||||||||||||||
6 | 30 | 54 | 78 | 102 | |||||||||||||||||
7 | 31 | 55 | 79 | 103 | |||||||||||||||||
8 | 32 | 56 | 80 | 104 | |||||||||||||||||
9 | 33 | 57 | 81 | 105 | |||||||||||||||||
10 | 34 | 58 | 82 | 106 | |||||||||||||||||
11 | 35 | 59 | 83 | 107 | |||||||||||||||||
12 | 36 | 60 | 84 | 108 | |||||||||||||||||
13 | 37 | 61 | 85 | 109 | |||||||||||||||||
14 | 38 | 62 | 86 | 110 | |||||||||||||||||
15 | 39 | 63 | 87 | 111 | |||||||||||||||||
16 | 40 | 64 | 88 | 112 | |||||||||||||||||
17 | 41 | 65 | 89 | 113 | |||||||||||||||||
18 | 42 | 66 | 90 | 114 | |||||||||||||||||
19 | 43 | 67 | 91 | 115 | |||||||||||||||||
20 | 44 | 68 | 92 | 116 | |||||||||||||||||
21 | 45 | 69 | 93 | 117 | |||||||||||||||||
22 | 46 | 70 | 94 | 118 | |||||||||||||||||
23 | 47 | 71 | 95 | 119 | |||||||||||||||||
24 | 48 | 72 | 96 | 120 | |||||||||||||||||
充电电流: A 测量时间: 年 | 充电电压: V 月 日 时 分 | 环境温度: ℃ 测量人: | |||||||||||||||||||
验收单位签字 | |||||||||||||||||||||
施工单位 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
监理单位 | 年 月 日 |
4.0.3 蓄电池组的放电记录应符合表4.0.3的规定。
表4.0.3 蓄电池组(第 次)放电记录
工程编号: 表 号 ;
电池型号 | 额定客量 (A·h) | 额定电压 (V) | ||||||||||||||||||||
电池个数 | 制造厂家 | 出厂日期 | ||||||||||||||||||||
蕃电池放电参数记录 | ||||||||||||||||||||||
编号 | 电压 | 液湿 | 表面温度 | 编号 | 电压 | 液温 | 表面 温度 | 号 | 电压 | 液温 | 表面温度 | 编号 | 电压 | 液温 | 表面 温度 | 编号 | 电压 | 液温 | 表面 温度 | |||
1 | 25 | 49 | 73 | 97 | ||||||||||||||||||
2 | 26 | 50 | 74 | 98 | ||||||||||||||||||
3 | 27 | 51 | 75 | 99 | ||||||||||||||||||
4 | 28 | 52 | 76 | 100 | ||||||||||||||||||
5 | 29 | 53 | 77 | 101 | ||||||||||||||||||
6 | 30 | 54 | 78 | 102 | ||||||||||||||||||
7 | 31 | 55 | 79 | 103 | ||||||||||||||||||
8 | 32 | 56 | 80 | 104 | ||||||||||||||||||
9 | 33 | 57 | 81 | 105 | ||||||||||||||||||
10 | 34 | 58 | 82 | 106 | ||||||||||||||||||
11 | 35 | 59 | 83 | 107 | ||||||||||||||||||
12 | 36 | 60 | 84 | 108 | ||||||||||||||||||
13 | 37 | 61 | 85 | 109 | ||||||||||||||||||
14 | 38 | 62 | 86 | 110 | ||||||||||||||||||
15 | 39 | 63 | 87 | 111 | ||||||||||||||||||
16 | 40 | 64 | 88 | 112 | ||||||||||||||||||
17 | 41 | 65 | 89 | 113 | ||||||||||||||||||
18 | 42 | 66 | 90 | 114 | ||||||||||||||||||
19 | 43 | 67 | 91 | 115 | ||||||||||||||||||
20 | 44 | 68 | 92 | 116 | ||||||||||||||||||
21 | 45 | 69 | 93 | 117 | ||||||||||||||||||
22 | 46 | 70 | 94 | 118 | ||||||||||||||||||
23 | 47 | 71 | 95 | 119 | ||||||||||||||||||
24 | 48 | 72 | 96 | 120 | ||||||||||||||||||
放电电流: A 放电电压: V 单体电池最低终止电压: V 环境温度 ℃ 测量时间: 年 月 日 时 分 测量人: | ||||||||||||||||||||||
验收单位签字 | ||||||||||||||||||||||
施工单位 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
监理单位 | 年 月 日 |
4.0.4 蓄电池组充放电特性曲线记录应符合表4.0.4的规定。
表4.0.4 蓄电池组充放电特性曲线
工程编号: 表号:
电池型号 | 额定容量 A·h | 额定电压 V | ||||
电池个数 | 制造厂家 | 出厂日期 | ||||
验收单位签字 | ||||||
施工单位 | 年 月 日 | |||||
监理单位 | 年 月 日 |
4.0.5 蓄电池组充放电的检查签证应符合表4.0.5的规定。
表4.0.5 蓄电池组充放电检查签证
工程编号: 表号:
电池型号 | 额定容量 A*h | 额定电压 V | ||||
电池个数 | 制造厂家 | 出厂日期 | ||||
检查项目 | 检查结果 | 检查项目 | 检查结果 | |||
蓄电池室内环境 | 蓄电池室内防腐 | |||||
蓄电池室内通风 | 蓄电池室孔润封堵 | |||||
蓄电池室照明线穿管暗数 | 蓄电池室内无开关、插座 | |||||
蓄电池外观 | 蓄电池编号 | |||||
电池组相色标志 | 极板无弯曲变形 | |||||
连接端子间涂电力复合脂 | 电池组对地绝缘 | |||||
连接螺栓规格 | 初次充电电压 V | |||||
初次充电电流 A | 充电结束电池组电压 V | |||||
电池组放电电流 A | 电池组故电时间 h | |||||
放电终止单瓶最低电压 V | 电池组放电容量 A·h | |||||
检 查 结 论 ; (本蓄电池组于 年 月 日,充故电结束。放电容量为 A·h,达到额定容量的 %,符合设计文件要求。现蓄电池组可投入浮充电运行。) | ||||||
验收单位签字 | ||||||
施工单位 | 年 月 日 | |||||
监理单位 | 年 月 日 | |||||
建设单位 | 年 月 日 |